От математики к реальности: методологические уроки Ричарда Блауга для современных экономистов
Ричард Блауг, выдающийся методолог экономики, призывал к критическому осмыслению предпосылок и ограничений экономического моделирования. В данной работе рассматриваются основные идеи Блауга и анализируется их актуальность в контексте современных тенденций развития экономической науки. Поднимаются вопросы эмпирической обоснованности моделей, адекватности упрощений и необходимости учета контекстуальных факторов. Практические примеры помогут вам разобраться в тонкостях применения аналитических инструментов.
- Описание
- Подробнее
Описание
Критическая методология экономического моделирования: Наследие Ричарда Блауга и его актуальность в XXI веке
Экономическая наука, в своем неустанном стремлении к познанию законов, управляющих сложным миром хозяйственной деятельности, все чаще обращается к инструментарию математического моделирования. Этот подход, несомненно, обладает рядом преимуществ, позволяя формализовать и анализировать сложные взаимосвязи, выявлять закономерности и строить прогнозы. Однако, следует признать, что эта тенденция, как и любая другая, не лишена потенциальных издержек. Чрезмерная формализация, увлечение абстрактными построениями и стремление к математической элегантности могут привести к отрыву от реальности, игнорированию важных контекстуальных факторов и, в конечном итоге, к формированию неадекватных выводов, имеющих весьма отдаленное отношение к реальным экономическим процессам. Именно эти проблемы находились в центре внимания Ричарда Блауга, выдающегося методолога экономики, чьи работы оказали значительное влияние на понимание ограничений и предпосылок экономического моделирования, предостерегая от слепого применения формальных методов и призывая к более критическому и рефлексивному отношению к экономической науке.
Ричард Блауг (1927-2011), чье имя навсегда вписано в анналы экономической мысли, был британским экономистом и историком экономической мысли, получившим международное признание за свои новаторские работы по методологии экономических исследований, истории экономических учений и экономике образования. Его интеллектуальный путь, отмеченный неустанным стремлением к истине и критическим осмыслением устоявшихся догм, начался в Нидерландах, где он родился в 1927 году. В годы Второй мировой войны, когда Нидерланды оказались под нацистской оккупацией, семья Блауга приняла непростое решение об эмиграции в Великобританию, что, несомненно, оказало глубокое влияние на формирование его мировоззрения и научные интересы. Получив образование в престижной Лондонской школе экономики, являвшейся одним из ведущих центров экономической мысли XX века, Блауг начал свою академическую карьеру, посвятив себя изучению истории экономических учений и критическому анализу методологических подходов, используемых в экономической науке.
Его вклад в экономическую методологию заключается в систематической критике позитивистских и формалистских тенденций, преобладавших в экономической теории XX века. Блауг, будучи убежденным сторонником эмпирической обоснованности экономических исследований, призывал к более внимательному отношению к реальным экономическим процессам, учитывающим их сложность и многогранность. Он подчеркивал, что экономические модели, какими бы сложными и элегантными они ни были, являются лишь упрощенными представлениями реальности и не должны рассматриваться как абсолютная истина. Среди его наиболее известных работ, принесших ему заслуженную славу и признание в академических кругах, следует особо отметить “Методологию экономики” (The Methodology of Economics), ставшую классическим учебником и незаменимым пособием для экономистов, стремящихся к более глубокому пониманию методологических основ своей науки и критическому осмыслению применяемых ими исследовательских методов. Эта работа, выдержавшая несколько изданий и переведенная на многие языки мира, представляет собой всесторонний обзор различных методологических подходов, используемых в экономике, и содержит критический анализ их сильных и слабых сторон, предостерегая от слепого следования устоявшимся догмам и призывая к более гибкому и адаптивному подходу к экономическим исследованиям. Другой важной работой Блауга, заслуживающей особого внимания, является “Экономическая теория в ретроспективе” (Economic Theory in Retrospect), в которой он рассматривает историю экономических учений с методологической точки зрения, выявляя эволюцию и трансформацию различных исследовательских программ, а также анализируя причины их успеха и неудач. Этот труд, отличающийся глубиной исторического анализа и критическим осмыслением, позволяет читателю увидеть экономическую науку в динамике и понять, как развивались и менялись представления о предмете и методах экономического исследования. Помимо своих фундаментальных методологических работ, оказавших огромное влияние на развитие экономической науки, Блауг внес значительный вклад в изучение истории образования и рынка труда, исследуя сложные взаимосвязи между образованием, квалификацией и заработной платой. Его исследования в этих областях, отличающиеся эмпирической обоснованностью и вниманием к институциональным факторам, позволили глубже понять механизмы функционирования рынка труда и роль образования в экономическом развитии.
Основной тезис, проходящий красной нитью через все многогранные работы Ричарда Блауга, заключается в том, что экономические модели, какими бы совершенными и сложными они ни казались, не являются зеркальным отражением объективной реальности, а представляют собой упрощенные конструкции, основанные на определенных предпосылках и допущениях, неизбежно содержащие в себе элементы идеализации и абстракции. Следовательно, по мнению Блауга, крайне важно осознавать ограничения этих моделей и не переоценивать их прогностическую силу, поскольку слепое доверие к формальным моделям может привести к серьезным ошибкам и неадекватным управленческим решениям. Блауг, будучи убежденным сторонником эмпирической проверки экономических теорий, подчеркивал необходимость критического отношения к результатам моделирования и призывал экономистов к более тщательному анализу данных и проверке соответствия моделей реальным экономическим процессам. Он указывал на опасность “фетишизации” математических методов, когда математические модели становятся самоцелью, а не средством познания, и предупреждал о том, что чрезмерное увлечение формальными моделями может привести к игнорированию важных качественных факторов, таких как институциональные особенности, социальные нормы, культурные ценности и политические факторы, которые зачастую не поддаются формализации и количественной оценке, но, тем не менее, оказывают существенное влияние на экономические процессы.
Критика Блауга была направлена, прежде всего, против позитивистской методологии, которая доминировала в экономической науке в период после Второй мировой войны и оказала огромное влияние на формирование современных представлений об экономическом исследовании. Позитивизм, восходящий к идеям Огюста Конта, французского философа и социолога XIX века, утверждал, что единственным источником достоверного знания является эмпирическое наблюдение и что задача науки состоит в выявлении закономерностей и формулировании законов, которые могут быть проверены эмпирически и подтверждены опытом. В экономической науке позитивизм проявился в стремлении к построению формальных моделей, основанных на аксиоматических предпосылках и математических методах, позволяющих строго и формально описывать экономические процессы и явления. Однако, Блауг, не отрицая важности математических методов в экономическом исследовании, указывал на то, что позитивистский подход в экономике сталкивается с рядом серьезных проблем, ограничивающих его применимость и требующих критического осмысления. Во-первых, экономические явления, в отличие от явлений природы, чрезвычайно сложны и подвержены влиянию множества факторов, которые трудно учесть в формальных моделях, что неизбежно приводит к упрощению и искажению реальности. Во-вторых, экономические данные, используемые для проверки экономических теорий, часто являются неполными, неточными и подверженными различным искажениям, что затрудняет получение надежных и достоверных результатов. В-третьих, экономические теории, как правило, содержат ценностные суждения и политические предпочтения, которые трудно отделить от объективного анализа, что ставит под сомнение объективность и нейтральность экономических исследований.
Вместо слепого следования позитивистской методологии, которая, по мнению Блауга, не всегда адекватна для анализа сложных экономических явлений, он предлагал более прагматичный и эклектичный подход к экономической методологии, основанный на принципах методологического плюрализма и критического мышления. Он призывал экономистов к использованию различных методологических инструментов, в зависимости от конкретной исследовательской задачи, не ограничиваясь только формальными моделями и статистическими методами, а также учитывая исторический контекст и институциональные факторы при анализе экономических явлений. Блауг также призывал к более открытой и критической дискуссии о методологических проблемах в экономической науке, считая, что это необходимое условие для ее дальнейшего развития и повышения ее практической значимости. Его критика позитивизма и призыв к методологическому плюрализму оказали значительное влияние на формирование современных представлений об экономическом исследовании и способствовали развитию более реалистичных и эмпирически обоснованных экономических теорий.
Актуальность работ Блауга, несмотря на прошедшие десятилетия, не только не снижается с течением времени, но и возрастает в условиях все более широкого использования математических моделей и компьютерных технологий в экономическом анализе, что, с одной стороны, открывает новые возможности для исследования сложных экономических явлений, но, с другой стороны, создает новые риски, связанные с чрезмерной формализацией и отрывом от реальности. Современные экономические модели, используемые в различных областях, от макроэкономического прогнозирования до финансового моделирования, часто отличаются высокой степенью сложности и формализации, что затрудняет их понимание и критическую оценку, даже для специалистов в данной области. В результате, существует опасность того, что экономисты, некритически доверяя результатам моделирования, будут полагаться на эти результаты, не осознавая их ограничений и предпосылок, что может привести к принятию неадекватных управленческих решений, имеющих серьезные негативные последствия для экономики и общества.
Одним из ярких примеров, иллюстрирующих актуальность методологических принципов Ричарда Блауга, является анализ причин и последствий финансового кризиса 2008 года, потрясшего мировую экономику и вызвавшего глубокий кризис доверия к экономической науке. Многие экономические модели, использовавшиеся для оценки рисков на финансовых рынках и регулирования финансовой деятельности, оказались неспособными предсказать кризис и предотвратить его разрушительные последствия. Это произошло, в частности, из-за того, что эти модели основывались на нереалистичных предпосылках о рациональности участников рынка, эффективности рыночного ценообразования и способности рынков к саморегуляции. Кроме того, они игнорировали важные институциональные факторы, такие как роль рейтинговых агентств, неадекватное регулирование финансовых рынков и моральный риск, возникающий в результате государственной поддержки финансовых институтов. В результате, эти модели не смогли адекватно отразить сложность и динамику финансовых рынков и привели к недооценке рисков и переоценке стабильности финансовой системы.
В этой связи, представляется весьма полезным обратиться к результатам предварительного анализа данных, полученного с использованием подходов, близких к методологии Ричарда Блауга, ориентированной на критическое осмысление предпосылок моделирования и эмпирическую проверку экономических теорий. Этот анализ, направленный на выявление потенциальных проблем в данных перед построением сложных экономических моделей, позволяет обратить внимание на важные аспекты, которые могут быть упущены при формальном моделировании, и избежать чрезмерного упрощения и искажения реальности. Такой предварительный анализ данных, проводимый с учетом методологических принципов Блауга, может служить своего рода “лакмусовой бумажкой”, позволяющей оценить адекватность данных и пригодность выбранных моделей для анализа конкретной экономической ситуации.
В качестве конкретного примера, иллюстрирующего практическую ценность такого подхода, рассмотрим результаты предварительного анализа данных о продажах некоторой компании, занимающейся розничной торговлей. Этот анализ, проведенный с целью выявления потенциальных проблем в данных и оценки их пригодности для построения моделей прогнозирования продаж, включал в себя следующие этапы, каждый из которых отражает важные аспекты методологии Блауга:
Оценка полноты и разнообразия данных:
На данном этапе анализа была проведена оценка общего объема данных, доступных для анализа, а также разнообразия представленных в данных контрагентов и номенклатуры товаров.
Таблица начальных данных из обработки для 1с 8.3 ERP (также представлена на скриншоте):
| N | Дата | Контрагент | Номенклатура | Количество | Цена | Сумма |
| 1 | 07.12.2024 | Контрагент 14 | Номенклатура 22 | 5,00 | 21,31 | 106,55 |
| 2 | 03.05.2025 | Контрагент 30 | Номенклатура 90 | 7,00 | 38,97 | 272,79 |
| 3 | 22.08.2024 | Контрагент 29 | Номенклатура 15 | 2,00 | 53,65 | 107,30 |
| 4 | 30.09.2024 | Контрагент 38 | Номенклатура 15 | 1,00 | 26,85 | 26,85 |
| 5 | 14.01.2025 | Контрагент 7 | Номенклатура 24 | 3,00 | 13,09 | 39,27 |
| 6 | 20.02.2025 | Контрагент 50 | Номенклатура 51 | 7,00 | 38,44 | 269,08 |
| 7 | 25.07.2024 | Контрагент 36 | Номенклатура 40 | 7,00 | 76,78 | 537,46 |
| 8 | 27.08.2024 | Контрагент 4 | Номенклатура 95 | 6,00 | 86,24 | 517,44 |
| 9 | 27.04.2025 | Контрагент 50 | Номенклатура 6 | 7,00 | 84,58 | 592,06 |
| 10 | 31.08.2024 | Контрагент 14 | Номенклатура 16 | 7,00 | 29,84 | 208,88 |
| 11 | 08.10.2024 | Контрагент 41 | Номенклатура 83 | 4,00 | 74,54 | 298,16 |
| 12 | 31.01.2025 | Контрагент 28 | Номенклатура 63 | 2,00 | 91,34 | 182,68 |
| 13 | 12.11.2024 | Контрагент 7 | Номенклатура 86 | 9,00 | 25,06 | 225,54 |
| 14 | 24.08.2024 | Контрагент 46 | Номенклатура 7 | 6,00 | 40,24 | 241,44 |
| 15 | 21.02.2025 | Контрагент 19 | Номенклатура 57 | 5,00 | 7,77 | 38,85 |
| 16 | 28.08.2024 | Контрагент 7 | Номенклатура 22 | 3,00 | 86,86 | 260,58 |
| 17 | 02.03.2025 | Контрагент 15 | Номенклатура 70 | 8,00 | 6,49 | 51,92 |
| 18 | 29.11.2024 | Контрагент 41 | Номенклатура 22 | 5,00 | 24,17 | 120,85 |
| 19 | 26.02.2025 | Контрагент 46 | Номенклатура 84 | 5,00 | 45,78 | 228,90 |
| 20 | 27.02.2025 | Контрагент 49 | Номенклатура 73 | 3,00 | 35,02 | 105,06 |
| 21 | 29.07.2024 | Контрагент 46 | Номенклатура 52 | 8,00 | 29,58 | 236,64 |
| 22 | 22.11.2024 | Контрагент 34 | Номенклатура 6 | 6,00 | 50,12 | 300,72 |
| 23 | 03.12.2024 | Контрагент 41 | Номенклатура 60 | 5,00 | 59,15 | 295,75 |
| 24 | 10.09.2024 | Контрагент 41 | Номенклатура 100 | 3,00 | 83,16 | 249,48 |
| 25 | 15.11.2024 | Контрагент 3 | Номенклатура 69 | 4,00 | 50,20 | 200,80 |
| 26 | 19.07.2024 | Контрагент 27 | Номенклатура 34 | 1,00 | 50,51 | 50,51 |
| 27 | 17.09.2024 | Контрагент 11 | Номенклатура 34 | 10,00 | 58,56 | 585,60 |
| 28 | 05.12.2024 | Контрагент 8 | Номенклатура 42 | 8,00 | 58,43 | 467,44 |
| 29 | 25.10.2024 | Контрагент 42 | Номенклатура 98 | 9,00 | 69,57 | 626,13 |
| 30 | 17.06.2024 | Контрагент 4 | Номенклатура 64 | 7,00 | 12,02 | 84,14 |
| 31 | 18.07.2024 | Контрагент 2 | Номенклатура 17 | 3,00 | 14,09 | 42,27 |
| 32 | 14.08.2024 | Контрагент 31 | Номенклатура 14 | 4,00 | 6,85 | 27,40 |
| 33 | 14.06.2024 | Контрагент 26 | Номенклатура 92 | 1,00 | 65,37 | 65,37 |
| 34 | 19.01.2025 | Контрагент 7 | Номенклатура 70 | 5,00 | 37,49 | 187,45 |
| 35 | 23.04.2025 | Контрагент 15 | Номенклатура 96 | 5,00 | 34,71 | 173,55 |
| 36 | 31.08.2024 | Контрагент 36 | Номенклатура 52 | 7,00 | 57,68 | 403,76 |
| 37 | 28.10.2024 | Контрагент 12 | Номенклатура 69 | 7,00 | 38,43 | 269,01 |
| 38 | 23.11.2024 | Контрагент 50 | Номенклатура 35 | 2,00 | 84,33 | 168,66 |
| 39 | 03.12.2024 | Контрагент 37 | Номенклатура 59 | 4,00 | 1,80 | 7,20 |
| 40 | 31.05.2024 | Контрагент 39 | Номенклатура 43 | 10,00 | 68,68 | 686,80 |
| 41 | 01.05.2025 | Контрагент 20 | Номенклатура 69 | 5,00 | 56,39 | 281,95 |
| 42 | 25.12.2024 | Контрагент 16 | Номенклатура 63 | 2,00 | 13,66 | 27,32 |
| 43 | 30.07.2024 | Контрагент 30 | Номенклатура 83 | 5,00 | 90,56 | 452,80 |
| 44 | 12.03.2025 | Контрагент 23 | Номенклатура 4 | 4,00 | 3,34 | 13,36 |
| 45 | 11.05.2025 | Контрагент 9 | Номенклатура 65 | 10,00 | 10,61 | 106,10 |
| 46 | 13.05.2025 | Контрагент 45 | Номенклатура 73 | 5,00 | 78,33 | 391,65 |
| 47 | 27.02.2025 | Контрагент 10 | Номенклатура 96 | 4,00 | 80,63 | 322,52 |
| 48 | 04.12.2024 | Контрагент 35 | Номенклатура 11 | 8,00 | 8,49 | 67,92 |
| 49 | 10.02.2025 | Контрагент 7 | Номенклатура 48 | 4,00 | 68,74 | 274,96 |
| 50 | 23.02.2025 | Контрагент 11 | Номенклатура 11 | 2,00 | 27,55 | 55,10 |
| 51 | 26.07.2024 | Контрагент 9 | Номенклатура 14 | 7,00 | 86,04 | 602,28 |
| 52 | 29.09.2024 | Контрагент 20 | Номенклатура 53 | 2,00 | 16,88 | 33,76 |
| 53 | 04.12.2024 | Контрагент 18 | Номенклатура 81 | 1,00 | 29,60 | 29,60 |
| 54 | 07.01.2025 | Контрагент 13 | Номенклатура 35 | 2,00 | 61,86 | 123,72 |
| 55 | 30.08.2024 | Контрагент 17 | Номенклатура 14 | 4,00 | 67,20 | 268,80 |
| 56 | 24.10.2024 | Контрагент 38 | Номенклатура 21 | 10,00 | 38,34 | 383,40 |
| 57 | 08.10.2024 | Контрагент 30 | Номенклатура 1 | 8,00 | 95,55 | 764,40 |
| 58 | 25.01.2025 | Контрагент 18 | Номенклатура 43 | 3,00 | 75,67 | 227,01 |
| 59 | 05.09.2024 | Контрагент 1 | Номенклатура 19 | 7,00 | 11,75 | 82,25 |
| 60 | 01.02.2025 | Контрагент 40 | Номенклатура 21 | 6,00 | 49,03 | 294,18 |
| 61 | 23.10.2024 | Контрагент 36 | Номенклатура 81 | 3,00 | 61,36 | 184,08 |
| 62 | 17.06.2024 | Контрагент 37 | Номенклатура 46 | 7,00 | 89,67 | 627,69 |
| 63 | 31.03.2025 | Контрагент 20 | Номенклатура 4 | 8,00 | 31,64 | 253,12 |
| 64 | 01.02.2025 | Контрагент 49 | Номенклатура 50 | 2,00 | 71,04 | 142,08 |
| 65 | 06.09.2024 | Контрагент 43 | Номенклатура 8 | 7,00 | 8,83 | 61,81 |
| 66 | 14.05.2025 | Контрагент 18 | Номенклатура 46 | 5,00 | 84,95 | 424,75 |
| 67 | 05.02.2025 | Контрагент 41 | Номенклатура 69 | 6,00 | 70,88 | 425,28 |
| 68 | 03.01.2025 | Контрагент 20 | Номенклатура 10 | 7,00 | 35,26 | 246,82 |
| 69 | 11.08.2024 | Контрагент 20 | Номенклатура 84 | 2,00 | 11,12 | 22,24 |
| 70 | 21.02.2025 | Контрагент 35 | Номенклатура 94 | 6,00 | 87,95 | 527,70 |
| 71 | 06.09.2024 | Контрагент 21 | Номенклатура 71 | 8,00 | 71,63 | 573,04 |
| 72 | 25.12.2024 | Контрагент 19 | Номенклатура 53 | 3,00 | 91,20 | 273,60 |
| 73 | 01.07.2024 | Контрагент 17 | Номенклатура 57 | 4,00 | 3,18 | 12,72 |
| 74 | 17.09.2024 | Контрагент 36 | Номенклатура 36 | 4,00 | 20,30 | 81,20 |
| 75 | 07.11.2024 | Контрагент 2 | Номенклатура 44 | 8,00 | 77,21 | 617,68 |
| 76 | 18.07.2024 | Контрагент 12 | Номенклатура 55 | 3,00 | 70,44 | 211,32 |
| 77 | 12.09.2024 | Контрагент 32 | Номенклатура 47 | 2,00 | 85,71 | 171,42 |
| 78 | 18.09.2024 | Контрагент 23 | Номенклатура 10 | 9,00 | 55,74 | 501,66 |
| 79 | 19.01.2025 | Контрагент 5 | Номенклатура 78 | 2,00 | 96,52 | 193,04 |
| 80 | 05.04.2025 | Контрагент 2 | Номенклатура 4 | 6,00 | 70,21 | 421,26 |
| 81 | 02.02.2025 | Контрагент 47 | Номенклатура 32 | 1,00 | 43,92 | 43,92 |
| 82 | 12.04.2025 | Контрагент 31 | Номенклатура 6 | 10,00 | 67,49 | 674,90 |
| 83 | 05.04.2025 | Контрагент 4 | Номенклатура 1 | 3,00 | 45,68 | 137,04 |
| 84 | 02.11.2024 | Контрагент 19 | Номенклатура 60 | 5,00 | 16,86 | 84,30 |
| 85 | 12.08.2024 | Контрагент 45 | Номенклатура 9 | 4,00 | 29,96 | 119,84 |
| 86 | 21.07.2024 | Контрагент 44 | Номенклатура 85 | 8,00 | 45,73 | 365,84 |
| 87 | 31.05.2024 | Контрагент 10 | Номенклатура 11 | 7,00 | 66,00 | 462,00 |
| 88 | 21.10.2024 | Контрагент 25 | Номенклатура 3 | 5,00 | 5,03 | 25,15 |
| 89 | 20.04.2025 | Контрагент 26 | Номенклатура 90 | 2,00 | 79,59 | 159,18 |
| 90 | 04.05.2025 | Контрагент 18 | Номенклатура 8 | 10,00 | 1,60 | 16,00 |
| 91 | 22.09.2024 | Контрагент 3 | Номенклатура 1 | 8,00 | 60,79 | 486,32 |
| 92 | 24.01.2025 | Контрагент 27 | Номенклатура 43 | 1,00 | 47,60 | 47,60 |
| 93 | 07.12.2024 | Контрагент 34 | Номенклатура 22 | 1,00 | 53,12 | 53,12 |
| 94 | 16.08.2024 | Контрагент 47 | Номенклатура 88 | 8,00 | 29,23 | 233,84 |
| 95 | 14.01.2025 | Контрагент 47 | Номенклатура 88 | 4,00 | 59,75 | 239,00 |
| 96 | 20.03.2025 | Контрагент 49 | Номенклатура 24 | 6,00 | 98,79 | 592,74 |
| 97 | 25.05.2025 | Контрагент 24 | Номенклатура 77 | 7,00 | 72,45 | 507,15 |
| 98 | 19.05.2025 | Контрагент 22 | Номенклатура 72 | 5,00 | 52,17 | 260,85 |
| 99 | 26.05.2024 | Контрагент 24 | Номенклатура 88 | 3,00 | 45,98 | 137,94 |
| 100 | 26.07.2024 | Контрагент 15 | Номенклатура 34 | 4,00 | 87,83 | 351,32 |
| 101 | 01.05.2025 | Контрагент 20 | Номенклатура 8 | 7,00 | 73,47 | 514,29 |
| 102 | 14.09.2024 | Контрагент 29 | Номенклатура 100 | 1,00 | 65,99 | 65,99 |
| 103 | 25.08.2024 | Контрагент 17 | Номенклатура 76 | 4,00 | 73,31 | 293,24 |
| 104 | 18.04.2025 | Контрагент 50 | Номенклатура 51 | 8,00 | 26,97 | 215,76 |
| 105 | 05.01.2025 | Контрагент 26 | Номенклатура 24 | 8,00 | 20,86 | 166,88 |
| 106 | 10.11.2024 | Контрагент 24 | Номенклатура 38 | 4,00 | 66,92 | 267,68 |
| 107 | 27.02.2025 | Контрагент 7 | Номенклатура 98 | 9,00 | 13,01 | 117,09 |
| 108 | 27.09.2024 | Контрагент 20 | Номенклатура 76 | 1,00 | 92,79 | 92,79 |
| 109 | 08.10.2024 | Контрагент 47 | Номенклатура 72 | 9,00 | 66,07 | 594,63 |
| 110 | 08.07.2024 | Контрагент 9 | Номенклатура 50 | 4,00 | 86,87 | 347,48 |
| 111 | 24.08.2024 | Контрагент 9 | Номенклатура 17 | 5,00 | 20,27 | 101,35 |
| 112 | 11.11.2024 | Контрагент 16 | Номенклатура 21 | 10,00 | 5,61 | 56,10 |
| 113 | 07.03.2025 | Контрагент 6 | Номенклатура 64 | 1,00 | 69,92 | 69,92 |
| 114 | 18.06.2024 | Контрагент 48 | Номенклатура 6 | 3,00 | 96,02 | 288,06 |
| 115 | 23.02.2025 | Контрагент 28 | Номенклатура 68 | 10,00 | 41,71 | 417,10 |
| 116 | 26.12.2024 | Контрагент 16 | Номенклатура 58 | 10,00 | 32,64 | 326,40 |
| 117 | 13.12.2024 | Контрагент 36 | Номенклатура 47 | 1,00 | 67,03 | 67,03 |
| 118 | 03.01.2025 | Контрагент 42 | Номенклатура 55 | 1,00 | 75,07 | 75,07 |
| 119 | 04.05.2025 | Контрагент 14 | Номенклатура 54 | 3,00 | 3,20 | 9,60 |
| 120 | 23.02.2025 | Контрагент 48 | Номенклатура 88 | 9,00 | 38,85 | 349,65 |
| 121 | 15.05.2025 | Контрагент 41 | Номенклатура 84 | 6,00 | 38,45 | 230,70 |
| 122 | 10.04.2025 | Контрагент 30 | Номенклатура 92 | 5,00 | 20,95 | 104,75 |
| 123 | 02.07.2024 | Контрагент 2 | Номенклатура 100 | 9,00 | 30,67 | 276,03 |
| 124 | 21.12.2024 | Контрагент 28 | Номенклатура 55 | 7,00 | 81,86 | 573,02 |
| 125 | 05.11.2024 | Контрагент 2 | Номенклатура 9 | 9,00 | 66,64 | 599,76 |
| 126 | 27.04.2025 | Контрагент 3 | Номенклатура 77 | 8,00 | 38,90 | 311,20 |
| 127 | 21.06.2024 | Контрагент 27 | Номенклатура 34 | 8,00 | 51,70 | 413,60 |
| 128 | 12.07.2024 | Контрагент 14 | Номенклатура 38 | 3,00 | 66,45 | 199,35 |
| 129 | 15.09.2024 | Контрагент 49 | Номенклатура 24 | 1,00 | 43,44 | 43,44 |
| 130 | 30.06.2024 | Контрагент 37 | Номенклатура 4 | 2,00 | 63,37 | 126,74 |
| 131 | 16.05.2025 | Контрагент 43 | Номенклатура 20 | 2,00 | 2,57 | 5,14 |
| 132 | 09.07.2024 | Контрагент 18 | Номенклатура 74 | 10,00 | 3,84 | 38,40 |
| 133 | 17.01.2025 | Контрагент 9 | Номенклатура 28 | 1,00 | 62,84 | 62,84 |
| 134 | 03.05.2025 | Контрагент 34 | Номенклатура 100 | 10,00 | 81,18 | 811,80 |
| 135 | 11.05.2025 | Контрагент 23 | Номенклатура 68 | 2,00 | 46,19 | 92,38 |
| 136 | 15.02.2025 | Контрагент 27 | Номенклатура 80 | 4,00 | 92,56 | 370,24 |
| 137 | 23.05.2025 | Контрагент 29 | Номенклатура 85 | 10,00 | 32,27 | 322,70 |
| 138 | 11.11.2024 | Контрагент 18 | Номенклатура 31 | 9,00 | 47,36 | 426,24 |
| 139 | 22.02.2025 | Контрагент 32 | Номенклатура 29 | 8,00 | 90,02 | 720,16 |
| 140 | 19.01.2025 | Контрагент 6 | Номенклатура 19 | 1,00 | 69,90 | 69,90 |
| 141 | 18.05.2025 | Контрагент 14 | Номенклатура 31 | 1,00 | 22,38 | 22,38 |
| 142 | 15.04.2025 | Контрагент 1 | Номенклатура 10 | 5,00 | 70,26 | 351,30 |
| 143 | 31.07.2024 | Контрагент 49 | Номенклатура 57 | 2,00 | 80,45 | 160,90 |
| 144 | 18.03.2025 | Контрагент 37 | Номенклатура 5 | 5,00 | 31,10 | 155,50 |
| 145 | 01.02.2025 | Контрагент 40 | Номенклатура 48 | 2,00 | 37,40 | 74,80 |
| 146 | 11.05.2025 | Контрагент 7 | Номенклатура 79 | 7,00 | 50,89 | 356,23 |
| 147 | 29.10.2024 | Контрагент 2 | Номенклатура 15 | 4,00 | 74,01 | 296,04 |
| 148 | 12.10.2024 | Контрагент 30 | Номенклатура 64 | 4,00 | 57,46 | 229,84 |
| 149 | 12.04.2025 | Контрагент 4 | Номенклатура 38 | 9,00 | 60,90 | 548,10 |
| 150 | 13.07.2024 | Контрагент 12 | Номенклатура 74 | 6,00 | 42,82 | 256,92 |
| 151 | 17.07.2024 | Контрагент 46 | Номенклатура 58 | 1,00 | 84,01 | 84,01 |
| 152 | 18.12.2024 | Контрагент 29 | Номенклатура 42 | 9,00 | 82,62 | 743,58 |
| 153 | 15.06.2024 | Контрагент 29 | Номенклатура 42 | 6,00 | 82,11 | 492,66 |
| 154 | 26.02.2025 | Контрагент 24 | Номенклатура 69 | 7,00 | 43,29 | 303,03 |
| 155 | 30.11.2024 | Контрагент 21 | Номенклатура 85 | 10,00 | 98,78 | 987,80 |
| 156 | 19.02.2025 | Контрагент 29 | Номенклатура 26 | 9,00 | 52,80 | 475,20 |
| 157 | 18.04.2025 | Контрагент 24 | Номенклатура 52 | 4,00 | 39,61 | 158,44 |
| 158 | 29.08.2024 | Контрагент 43 | Номенклатура 34 | 8,00 | 57,88 | 463,04 |
| 159 | 24.09.2024 | Контрагент 47 | Номенклатура 45 | 3,00 | 71,48 | 214,44 |
| 160 | 01.08.2024 | Контрагент 29 | Номенклатура 25 | 7,00 | 61,67 | 431,69 |
| 161 | 07.12.2024 | Контрагент 13 | Номенклатура 34 | 6,00 | 49,79 | 298,74 |
| 162 | 21.11.2024 | Контрагент 13 | Номенклатура 13 | 2,00 | 2,67 | 5,34 |
| 163 | 24.01.2025 | Контрагент 42 | Номенклатура 33 | 10,00 | 52,52 | 525,20 |
| 164 | 03.02.2025 | Контрагент 22 | Номенклатура 46 | 9,00 | 22,66 | 203,94 |
